27. DÖNEM – ACIBADEM SAĞLIK SİGORTASI GRUP PLANI TEMİNAT TABLOSU
| GRUP SAĞLIK SİGORTASI YATARAK TEDAVİ LİMİTSİZ ÜRÜN TEMİNAT PRİM TABLOSU PLAN – 1 |
||||
| PLAN – 1 / A HASTANEDE TEDAVİ TEMİNATLARI |
ANLAŞMALI KURUMLAR |
DİĞER KURUMLAR | ||
| Ameliyat | Vaka Başına | %100 | Limitsiz | 23.000,00 TL |
| Suni Uzuv | Vaka Başına | %100 | Limitsiz | 6.900,00 TL |
| Hastane Tedavi | Vaka Başına | %100 | Limitsiz | 2.300,00 TL |
| Oda – Yemek | Günlük | %100 | Limitsiz | 230,00 TL |
| Yoğun Bakım | Günlük | %100 | Limitsiz | 747,00 TL |
| Refakatçi | Günlük | %100 | Limitsiz | 115,00 TL |
| Kara Ambulansı | Vaka Başına | %100 | Limitsiz | Limitsiz |
| Yurtdışı Yatarak Tedavi | Yıllık | %100 | 50.000 TL | |
| SİGORTA PRİMLERİ (YILLIK) | TAKSİTLİ | |||
| Fert Primi | 4.951,00 TL | |||
| Eş Primi | 5.565,00 TL | |||
| 0-23 Yaş Çocuk Primi | 4.022,00 TL | |||
| 24 – 29 Yaş Çocuk Primi | 4.951,00 TL | |||
| GRUP SAĞLIK SİGORTASI AYAKTA VE YATARAK TEDAVİLİ LİMİTSİZ %20 KATILIM PAYLI TEMİNAT VE PRİM TABLOSU |
||||
| PLAN – 2 / A HASTANEDE TEDAVİ TEMİNATLARI |
ANLAŞMALI KURUMLAR |
DİĞER KURUMLAR | ||
| Ameliyat | Vaka Başına | %100 | Limitsiz | 23.000,00 TL |
| Suni Uzuv | Vaka Başına | %100 | Limitsiz | 6.900,00 TL |
| Hastane Tedavi | Vaka Başına | %100 | Limitsiz | 2.300,00 TL |
| Oda – Yemek | Günlük | %100 | Limitsiz | 230,00 TL |
| Yoğun Bakım | Günlük | %100 | Limitsiz | 747,00 TL |
| Refakatçi | Günlük | %100 | Limitsiz | 115,00 TL |
| Kara Ambulansı | Vaka Başına | %100 | Limitsiz | Limitsiz |
| Yurtdışı Yatarak Tedavi | Yıllık | %100 | 50.000 TL | |
| AYAKTA TEDAVİ TEMİNATLARI | ||||
| Doktor | Vizite Başına | %80 | Limitsiz | 253,00 TL |
| İlaç | Reçete Başına | %80 | Limitsiz | 253,00 TL |
| Görüntüleme Hizmetleri | Vaka Başına | %80 | Limitsiz | 632,00 TL |
| Laboratuar Hizmetleri | Vaka Başına | %80 | Limitsiz | 460,00 TL |
| REHABİLİTASYON TEMİNATLARI | ||||
| Fizik Tedavi | Vaka Başına | %80 | 2.300,00 TL | |
| Rehabilitasyon | Yıllık | %100 | 2.300,00 TL | |
| Yurtdışı Ayakta Tedavi | Yıllık | %80 | 5.750 TL | |
| SİGORTA PRİMLERİ (YILLIK) | TAKSİTLİ | |||
| Fert Primi | 13.735,00 TL | |||
| Eş Primi | 14.829,00 TL | |||
| 0-23 Yaş Çocuk Primi | 11.236,00 TL | |||
| 24-29 Yaş Çocuk Primi | 13.735,00 TL | |||
| GRUP SAĞLIK SİGORTASI AYAKTA VE YATARAK TEDAVİLİ LİMİTSİZ %40 KATIM PAYLI TEMİNAT VE PRİM TABLOSU |
||||
| PLAN – 2 / B HASTANEDE TEDAVİ TEMİNATLARI |
ANLAŞMALI KURUMLAR |
DİĞER KURUMLAR | ||
| Ameliyat | Vaka Başına | %100 | Limitsiz | 23.000,00 TL |
| Suni Uzuv | Vaka Başına | %100 | Limitsiz | 6.900,00 TL |
| Hastane Tedavi | Vaka Başına | %100 | Limitsiz | 2.300,00 TL |
| Oda – Yemek | Günlük | %100 | Limitsiz | 230,00 TL |
| Yoğun Bakım | Günlük | %100 | Limitsiz | 747,00 TL |
| Refakatçi | Günlük | %100 | Limitsiz | 115,00 TL |
| Kara Ambulansı | Vaka Başına | %100 | Limitsiz | Limitsiz |
| Yurtdışı Yatarak Tedavi | Yıllık | %100 | 50.000 TL | |
| AYAKTA TEDAVİ TEMİNATLARI | ||||
| Doktor | Vizite Başına | %60 | Limitsiz | 253,00 TL |
| İlaç | Reçete Başına | %60 | Limitsiz | 253,00 TL |
| Görüntüleme Hizmetleri | Vaka Başına | %60 | Limitsiz | 632,00 TL |
| Laboratuar Hizmetleri | Vaka Başına | %60 | Limitsiz | 460,00 TL |
| REHABİLİTASYON TEMİNATLARI | ||||
| Fizik Tedavi | Vaka Başına | %60 | 2.300,00 TL | |
| Rehabilitasyon | Yıllık | %100 | 2.300,00 TL | |
| Yurtdışı Yatarak Tedavi | Yıllık | %60 | 5.750 TL | |
| SİGORTA PRİMLERİ (YILLIK) | TAKSİTLİ | |||
| Fert Primi | 11.801,00 TL | |||
| Eş Primi | 12.984,00 TL | |||
| 0-23 Yaş Çocuk Primi | 9.445,00 TL | |||
| 24-29 Yaş Çocuk Primi | 11.801,00 TL | |||
| T/P ORANI | EK PRİM | T/P ORANI | İNDİRİM | |
| %101-%120 | 10% | %0-%10 | 35% | |
| %121-%150 | 20% | %11-%30 | 25% | |
| %151-%250 | 50% | %31-%50 | 10% | |
| %251- | 100% | %51-%75 | 5% | |
| %76-%100 | 0% | |||
| TSS LİMİTLİ (8 VAKA) | TSS LİMİTSİZ | ||||
| Fert Primi | 1.693,00 TL | Fert Primi | 1.948,00 TL | ||
| Eş Primi | 1.693,00 TL | Eş Primi | 1.948,00 TL | ||
| Çocuk Primi | 1.693,00 TL | Çocuk Primi | 1.948,00 TL | ||
1) PLAN- 2 / B : Acıbadem NW3 Hastanelerinde, ayakta tedavi de %20 katılım payı alınacaktır. (SGK payı hariçtir)
2) PLAN- 2 / A : Acıbadem NW3 Hastanelerinde, ayakta tedavi de katılım payı alınmayacaktır. (SGK payı hariçtir)
3) A sınıfı hastanelerde (Amerikan, Alman, Florance, Memorial, Anadolu Sağlık Merkezi) Yatarak Tedavi teminatı %10 katılımlıdır.
4) Sigorta süresi 64 yaşına kadar olup, özel şartlarda açıklanan ömür boyu sigortalanabilirlik hakkını kazanan kişiler 64 yaşından sonrada sigortalanabilir.
5) Grup Sağlık Sigortası’nın yenilenmesinde poliçe bazında son yılın tazminat/prim oranının değerlendirilmesi sonucu, yeni yıl primlerinden yukarıdaki şartlarda ve oranlarda indirim yapılır ve ya ek prim alınır. 27. dönem T/P oranları aile poliçesi bazında değerlendirilerek 28. dönem primlerinde fert, eş ve çocuk primlerine aynı oranda indirim ve ya ek prim yansıtılacaktır.
6) Yeni girişlerde %10 indirim uygulanacaktır.

